| 서천 > 대전(서부) | 대전(서부) > 서천 | 판교 > 홍산 > 부여 > 논산 연산(연무) > 양정 > 대전 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 무정차 | 무정차 | 7:35 | 연무 | ||
| 9:25 | 9:10 | 9:40 | 연무 | ||
| 13:40 | 11:30 | 12:25 | 연무 | ||
| 18:15 | 14:10 | 12:45 | 연산 | ||
| 요금 12,900원 소요시간 1시간35분 | 14:50 | 연산 | |||
| 19:35 | 연산 | ||||
| 대전복합터미널행 (동대전)(동주KTX) | |||||
| 20:10 | 연산 | ||||
| 서천 > 대전복합터미널 | 대전복합터미널 > 서천 | 부여 > 공주 > 천안 > 서울일반 | |||
| 10:05 | 부여,공주KTX역,유성 경유 | 7:00 | 8:00 | ||
| 15:45 | 부여,논산,연무,유성 경유 | 12:10 | 17:25 | ||
| 19:20 | 부여,논산,연무,유성 경유 | 14:10 | |||
| 요금 12,900원 소요시간 2시간 35분 | |||||
| 주산 > 웅천 > 보령 > 광천 > 홍성 > 내포시 > 예산 > 아산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:55 | 보령 | 홍성 | 내포시 | 예산 | 아산 |
| 12:30 | 보령 | ||||
| 20:30 | 보령 | 광천 | 홍성 | ||
| 천안직통 | 서울행(직통)/남부터미널 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서천출발 | 천안출발 | 소요시간 | 서천출발 | 회사 | 서울출발 | 소요시간 |
| 9:30 | 7:30 | 1시간 30분 | 8:20 | 충남,한양 | 7:40 | 2시간 30분 |
| 13:15 | 삼흥고속 | 10:20 | ||||
| 12:15 | 14:55 세종시, 세종청사 경유 |
|||||
| 15:05 | 충남,한양 | 14:00 | ||||
| 18:55 | 세종시, 세종청사 경유 |
2시간 | ||||
| 16:40 | 금남고속 | 16:45 | ||||
| 요금 8,800원 | 요금 14,500원 | |||||
| 군산직행 | ||
|---|---|---|
| 7:25 | 군산(직통) | 금남 |
| 7:50 | 군산(직통) | 충남 |
| 8:25 | 군산(직),익산,전주 | 전북 |
| 9:40 | 군산 | 충남 |
| 10:20 | 장항,군산 | 금남 |
| 10:50 | 군산(직),익산,전주 | 전주 |
| 14:30 | 군산(직),익산,전주 | 전북 |
| 17:00 | 군산 | 충남 |
| 17:25 | 군산(직통) | 충남 |
| 출발지 | 출발시간 | 주요행선지 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 장항 | 07:45 | 서천, 홍산, 부여,공주, 천안, 서울남부 |
|
| 08:05 | 서천, 서울(무정차) | ||
| 09:15 | 서천, 천안 | ||
| 13:00 | 서천, 서울(무정차) | ||
| 14:50 | 서천, 서울(무정차) | ||
| 16:25 | 서천, 서울(무정차) |
| 출발지 | 출발시간 | 주요행선지 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 장항 | 09:50 | 서천, 부여, 공주역(KTX), 유성, 대전복합 | |
| 15:30 | 서천, 부여, 논산, 연무, 유성, 대전복합 | ||
| 19:05 | 서천, 부여, 논산, 연무, 유성, 대전복합 |
| 출발지 | 출발시간 | 주요행선지 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 장항 | 07:20 | 서천, 홍산, 부여, 논산, 연무대, 대전 | |
| 09:10 | 서천, 대전서부(무정차) | ||
| 12:10 | 서천, 홍산, 부여, 논산, 연무대, 대전 | ||
| 12:30 | 서천, 홍산, 부여, 논산, 연산, 대전 | ||
| 13:25 | 서천, 대전서부(무정차) | ||
| 14:35 | 서천, 홍산, 부여, 논산, 연산, 대전 | ||
| 18:00 | 서천, 대전서부(무정차) | ||
| 19:20 | 서천, 홍산, 부여, 논산, 연산, 대전 |
| 출발지 | 출발시간 | 주요행선지 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 장항 | 08:00 | 군산, 익산, 전주 | |
| 10:40 | 군산 | ||
| 12:20 | 군산, 전주 |
| 옥 산 | 장 암 (해양생물자원관,백사장) |
장상(원수) | 서 천 | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:30 | 07:30 송내 | 06:30 동백 | 14:10 장항역 |
| 08:20 | 08:50 | 09:40 | 07:00 동백 | 14:40 |
| 09:15 | 12:00 | 10:50 도삼 | 07:20 동백 | 15:10 장항역 |
| 10:30 | 14:50 | 14:40 | 07:40 | 15:40 |
| 12:10 | 17:40 | 17:40 도삼 | 08:00 | 16:10 |
| 13:20 | 19:00 | 19:30 도삼 | 08:20 장항역 | 16:40 |
| 15:00 | 08:40 | 17:10 | ||
| 16:20 | 09:10 동백 | 17:40 | ||
| 17:50 | 화양(원수) | 09:40 | 18:10 장항역 | |
| 19:10 | 08:20 한산 | 10:10 장항역 | 18:40 | |
| 20:15 | 09:00 화양 | 10:40 | 19:10 | |
| 12:10 한산 | 11:10 장항역 | 19:40 | ||
| 14:00 화양 | 11:40 | 20:10 | ||
| 17:00 화양 | 12:10 장항역 | 20:40 | ||
| 18:50 한산 | 12:40 | 21:20 | ||
| 13:10 장항역 | ||||
2016. 3. 7.
※ 장암리 시간은 신시장 출발시간
※ 신흥아파트 출발 시간
| 장 항 | 한 산 | 화양(용산) | 문 산 | 판 교 | 상좌리 | 갈 목 | 동 백 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:15(회송) | 07:00 | 06:40 은곡 | 07:25 옥산 | 06:50 심동 | 06:55 신송 | 06:00 |
| 06:40 | 06:40 입포 | 07:50 | 06:55 구동 | 07:55 금복 | 09:30 심동 | 08:00 | 06:20 |
| 06:50 | 06:55 홍산 | 08:50 | 07:55 역전,홍산 | 08:20 옥산 | 13:10 | 09:50 월포 | 06:50 |
| 07:00 | 07:40 임천 | 10:50 | 09:25 역전,문산 | 09:20 군계 | 15:10 | 11:40 | 07:10 |
| 07:30 | 08:10 홍산 | 12:50 | 10:20 홍산 | 10:00 군계 | 17:30 | 13:10 | 07:30 춘장대 |
| 07:50 | 08:35 역전,한산 | 14:50 |
11:15 서천역,문산 |
10:55 금복 | 옥 산 | 15:00 월포 | 07:50 |
| 08:10 | 09:05 역전,한산 | 16:50 | 12:15 서천역,홍산 |
11:55 판교 | 06:30 | 16:30 | 08:30 춘장대 |
| 08:40 | 09:35 역전,입포 | 18:50 | 13:15
서천역,문산 |
12:55 옥산 | 07:40 | 18:40 월포 | 09:00 |
| 09:10 장항역 | 10:05 서천역,홍산 |
20:50 | 15:15
서천역,은곡 |
13:55 내평 | 08:20 | 20:00 | 09:30 춘장대 |
| 09:40 | 10:40 입포 | 신송리 | 16:15 서천역,금복 |
14:55 옥산 | 09:50 | 당정,다사리 | 10:00 |
| 10:10 | 11:05 서천역,한산 |
10:35 | 17:15 서천역,문산 |
15:55 심동 | 11:20 | 06:50 관리 | 10:30 춘장대 |
| 10:40 | 11:35 서천역,임천 |
13:40 | 18:15 서천역,홍산 |
16:55 옥산 | 12:40 | 08:25 월하성 | 11:00 |
| 11:10 장항역 | 12:20 서천역,홍산 |
16:10 | 19:15 서천역,은곡 |
17:55 옥산 | 14:10 | 10:35 관리 | 11:30 춘장대 |
| 11:40 | 13:00 서천역,입포 |
18:40 | 20:30 서천역,문산 |
18:55 심동 | 15:40 | 13:40 월하성 | 12:00 |
| 12:10 장항역 | 14:05 서천역,홍산 |
장선.산내 | 봉선.선암리 | 19:55 금복 | 17:00 | 16:10 월하성 | 12:30 춘장대 홍원항 |
| 12:40 | 15:05 서천역,한산 |
06:50 도삼 | 08:50 선동 | 20:55 마대리 | 18:20 | 18:40 월하성 | 13:00 |
| 13:40 | 15:35 서천역,임천 |
08:10 도삼 | 10:40 선암 | 북산리 | 19:40 | 19:50 장포 | 13:30 춘장대 |
| 14:10 장항역 | 16:05 서천역,홍산 |
10:10 | 14:00 선암 | 06:50 | 군 산 | 원두리 | 14:00 |
| 14:40 | 16:40 한산 | 13:10 도삼 | 17:00 선동 | 08:10 등고 | 06:50 | 07:00 남당 | 14:30 춘장대 홍원항 |
| 15:10 | 17:05 서천역,한산 |
16:10 | 19:00 선암 | 10:20 | 10:00 | 08:10 율리 | 15:00 |
| 15:40 장항역 | 17:40 입포 | 18:50 | 이사리 | 14:40 | 14:00 | 13:40 서면 | 15:30 춘장대 |
| 16:10 | 18:05 서천역,홍산 |
06:50 | 18:20 | 16:00 | 16:10 서면 | 16:00 | |
| 16:40 장항역 | 19:05 서천역,나궁 |
09:20 | 18:00 | 율리 | 16:30 춘장대 | ||
| 17:10 | 19:40 벽룡 | 11:20 영모 | 06:40 | 17:00 | |||
| 17:40 | 21:00 서천역,한산 |
14:20 영모 | 08:10 원두리 | 17:30 춘장대 | |||
| 18:10 장항역 | 16:20 영모 | 14:10 | 18:00 | ||||
| 18:40 장항역 | 19:30 | 19:10 | 18:30 춘장대 | ||||
| 19:10 | 19:00 홍원항 | ||||||
| 19:40 | 19:30 춘장대 | ||||||
| 20:10 장항역 | 20:00 | ||||||
| 20:50 | 21:00 춘장대 |
2016. 3. 7.
※ 터미널 출발기준시간.
※ 장항은 오창동 출발기준.
| 장항 방면 | 월포, 갈목 | 서천 방면 | ||
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 13:50 | 08:00 | 06:40 동백 | 14:50 |
| 06:50 | 14:20 장항역 | 10:00 월포 | 07:10 동백 | 15:20 |
| 07:00 | 14:50 | 11:50 | 07:30 동백 | 15:50 |
| 07:10 | 15:20 | 13:20 | 07:50 | 16:20 |
| 07:40 | 15:50 장항역 | 15:10 월포 | 08:10 | 16:50 |
| 08:00 | 16:20 | 16:40 | 08:30 | 17:20 |
| 08:20 | 16:50 장항역 | 18:50 월포 | 08:50 | 17:50 |
| 08:50 | 17:20 | 20:10 | 09:20 | 18:20 |
| 09:20 장항역 | 17:50 | 09:50 | 18:50 | |
| 09:50 | 18:20 장항역 | 군산 방면 | 10:20 | 19:20 |
| 10:20 | 18:50 장항역 | 06:50 | 10:50 | 19:50 |
| 10:50 | 19:20 | 10:00 | 11:20 | 20:20 |
| 11:20 장항역 | 19:50 | 14:00 | 11:50 | 20:50 |
| 11:50 | 20:20 | 16:00 | 12:20 | 21:30 |
| 12:20 장항역 | 21:00 장항역 | 18:00 | 12:50 | |
| 12:50 | 13:20 | |||
| 14:20 | ||||
2016. 3. 7.
| 07:10 월포 |
| 08:30 월포 |
| 10:30 월포 |
| 12:10 |
| 13:50 |
| 15:40 월포 |
| 17:00 |
| 19:10 |
| 20:15 신송 |
2016. 3. 7.
| 서 천 | 용산,한산 | 광암,한산 | 장 항 |
|---|---|---|---|
| 07:25 | 07:15 | 08:50 기복 | 07:50 |
| 08:15 | 08:15 | 12:30 | 09:20 |
| 09:15 | 09:15 | 17:15 | 11:50 |
| 10:15 | 11:15 | 19:05 | 14:15 |
| 12:15 | 13:15 | 17:20 | |
| 14:15 | 15:15 | 18:35 | |
| 16:15 | 17:15 | ||
| 18:15 | 19:15 | ||
| 20:15 | |||
| 21:20 | |||
2016. 3. 7.
| 한산 방면 | 서천 방면(서천역경유) | ||
|---|---|---|---|
| 06:20 한산 | 14:20 홍산 | 06:35 | 14:15 |
| 06:50 입포 | 15:20 한산 | 07:25 | 15:45 |
| 07:05 홍산 | 15:50 임천 | 07:50 | 16:05 |
| 07:50 임천 | 16:20 홍산 | 08:25 | 17:15 |
| 08:20 홍산 | 16:50 한산 | 09:15 | 17:45 |
| 08:50 한산 | 17:20 한산 | 09:45 | 18:15 |
| 09:20 한산 | 17:50 입포 | 10:05 | 18:55 |
| 09:50 입포 | 18:20 홍산 | 10:25 | 19:15 |
| 10:20 홍산 | 19:20 나궁 | 10:45 | 19:45 |
| 10:50 입포 | 19:50 벽룡 | 10:55 | 20:15 |
| 11:20 한산 | 21:10 한산 | 11:45 | 21:25 |
| 11:50 임천 | 12:15 | ||
| 12:50 마산 | 12:50 | ||
| 13:20 입포 | 13:15 | ||
| 13:35 | |||
2016. 3. 7.
| 임 천 | 홍 산 | 이사리,영모 | 용산,화양 | 서천방면 (서천역경유) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 입포 | 06:50 나궁 | 07:20 | 07:00 | 06:30 | 12:45 |
| 08:10 | 07:25 | 09:00 | 07:50 | 07:20 | 13:10 |
| 10:10 입포 | 08:40 | 09:40 | 08:50 | 07:45 | 13:30 |
| 11:10 입포 | 10:40 | 11:40 | 09:50 | 08:20 | 14:10 |
| 12:10 | 12:50마산홍산 | 15:40 | 11:50 | 09:10 | 15:40 |
| 13:30 입포 | 14:40 후암 | 17:30 | 13:50 | 09:40 | 16:00 |
| 16:10 | 16:40 | 15:50 | 10:00 | 17:10 | |
| 18:10 입포 | 18:40 | 17:50 | 10:20 | 17:40 | |
| 20:10 벽룡 | 19:40 나궁 | 화양,장항 | 19:50 | 10:40 | 18:10 |
| 07:40 장항 | 10:50 | 18:50 | |||
| 11:30 기복,장항 | 축동(요곡) | 11:40 | 19:10 | ||
| 17:00 화양 | 07:10 | 12:10 | 19:40 | ||
| 18:20 기복,장항 | 09:40 | 20:10 | |||
| 남성리 | 토산리 | 15:00 | 21:20 | ||
| 09:10 | 06:45 | 17:40 | |||
| 10:20 | 09:40 | ||||
| 17:10 | 17:40 | ||||
2016. 3. 7.
| 이사리 | 홍산 방면 | 한산 방면 |
|---|---|---|
| 07:25 | 07:35 | 07:05 이사 |
| 08:55 기산 | 08:50 | 07:10 |
| 09:45 | 10:50 | 08:10 |
| 11:45 | 13:00 | 09:30 |
| 15:45 | 14:50후암 | 09:50 이사 |
| 17:35 | 16:50 | 11:30 |
| 18:50 | 11:50 | |
| 19:50나궁회송 | 13:10 | |
| 14:50 이사 | ||
| 15:30 | ||
| 16:50 이사 | ||
| 17:30 | ||
| 19:30 | ||
| 20:10 |
2016. 3. 7.
| 서 천 | 판 교 | 홍 산 | 구 동 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:20 서천역 | 07:00 | 06:55 은곡 | 07:20금복 | |
| 07:15 서천역 | 16:20 서천역 | 08:35 | 08:20 홍산 | 13:50금복 |
| 07:50 구역전 | 17:30 서천역 | 11:40 | 10:50 홍산 | |
| 09:00 서천역 | 17:50 서천역 | 16:50 | 12:50 홍산 | 봉선리 |
| 10:00 서천역 | 19:30 | 15:50 은곡 | 07:10 | |
| 11:30 서천역 | 20:00 서천역 | 18:50 홍산 | 09:30 | |
| 12:00 서천역 | 20:50구서천역 | 19:50 은곡 | 11:20 | |
| 13:30 구역전 | 14:50 | |||
| 17:40 | ||||
2016. 3. 7.
| 문산 행 서천~선동,(선암),초현,봉선~문산 |
서천 행 문산~봉선,초현,선동(선암)~서천 |
||
|---|---|---|---|
| 서천 출발 | 시초에서 | 문산 출발 | 시초에서 |
| 07:10 봉선 | 07:20 선암 | ||
| 08:50 선동 | 09:20 봉선 | 09:30 봉선 | 09:40 선동 |
| 10:40 선암 | 11:10 봉선 | 11:20 봉선 | 11:30 선암 |
| 14:00 선암 | 14:30 봉선 | 14:50 봉선 | 15:00 선암 |
| 17:00 선동 | 17:30 봉선 | 17:40 봉선 | 17:50 선동 |
| 19:00 선암 | 19:40 봉선 | ||
| 옥 산 | 심 동 | 서 천 |
|---|---|---|
| 07:50 | 10:10 구판교역 | 07:30 |
| 08:40 | 13:40 구판교역 | 08:10 |
| 09:50 군계 | 16:15 구판교역 | 08:50 |
| 10:30 군계 | 19:20 구판교역 | 09:00 |
| 13:20 | 09:50 | |
| 15:20 | 상좌리 | 10:30 |
| 17:20 | 07:30 구판교역 | 11:50 |
| 18:20 | 10:10 구판교역 | 12:25 |
| 13:40 구판교역 | 13:40 | |
| 15:40 구판교역 | 14:50 | |
| 문 산 | 18:00 구판교역 | 15:40 |
| 08:20 | 16:40 | |
| 11:20 | 내평리 | 17:40 |
| 17:10 | 14:20 | 18:40 |
| 20:15 | 21:15 마대(회송) | 19:50 |
| 21:15 구판교 회송 |
2016. 3. 7.
| 동백정 | 춘장대 | 율 리 | 서천 방면 | |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:40 | 06:50 | 07:00 | 15:00 |
| 07:00 | 08:40 | 08:20 | 07:15 | 15:10 |
| 07:20 | 09:40 | 14:20 | 07:40 | 15:40 서천역 |
| 08:00 | 10:40 | 19:20 | 07:50 | 16:00 |
| 09:10 | 11:40 | 08:10 서천역 | 16:40 서천역 | |
| 10:10 | 12:40 | 상좌리 | 08:40 | 17:10 |
| 11:10 | 13:40 | 07:00 | 09:10 | 17:40 |
| 12:10 | 14:40 | 09:40 | 09:40 서천역 | 18:10 |
| 13:10 | 15:40 | 13:20 | 10:10 | 18:20 |
| 14:10 | 16:40 | 15:20 | 10:40 | 19:40 서천역 |
| 15:10 | 17:40 | 17:40 | 10:50 | 20:10 |
| 16:10 | 18:40 | 11:10 | 20:30 | |
| 17:10 | 19:40 | 11:40 | 20:40 | |
| 18:10 | 21:10 | 12:10 | 21:10 | |
| 19:10 | 12:40 | 22:05 | ||
| 20:10 | 13:10 | |||
| 13:40 서천역 | ||||
| 14:10 | ||||
| 14:40 서천역 | ||||
2016. 3. 7.
| 동백정 | 춘장대 | 율 리 | 서 천 | |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:55 | 07:00 | 06:50 장항 | 14:55 |
| 07:10 | 08:55 | 09:10 | 07:30 | 15:20 서천역 |
| 07:35, 55 | 09:55 | 14:40 | 07:55 서천역 | 15:55 장항 |
| 08:15, 55 | 10:55 | 08:20 | 16:20 서천역 | |
| 09:25, 55 | 11:55 | 08:55 장항 | 16:55 장항 | |
| 10:25, 55 | 12:55 | 원두리 | 09:20 서천역 | 17:20 |
| 11:25, 55 | 13:55 | 7:20 남당 | 09:55 장항 | 17:55 장항 |
| 12:25, 55 | 14:55 | 8:40 남당 | 10:20 | 18:20 |
| 13:25, 55 | 15:55 | 10:55 | 18:55 | |
| 14:25, 55 | 16:55 | 11:20 | 19:20 서천역 | |
| 15:25, 55 | 17:55 | 11:55 | 19:55 | |
| 16:25, 55 | 18:55 | 12:20 | 20:20 | |
| 17:25, 55 | 19:55 | 12:55 | 20:35 | |
| 18:25, 55 | 21:20 | 13:20 서천역 | 21:00 | |
| 19:25, 55 | 13:55 | 21:55 | ||
| 20:25 | 14:20 서천역 | |||
| 21:25 | 장포,다사리서천 | |||
| 07:20 장포, 다사리 | 선도리,월하성 | |||
| 09:30 장포, 다사리 | 08:40 월하성 | |||
| 11:00 관리, 다사리 | 14:00 월하성, 원두 | |||
| 15:15 장포, 다사리 | 16:30 월하성, 원두 | |||
| 17:40 장포, 다사리 | 19:00 월하성 | |||
| 19:35 장포, 다사리 | ||||
2016. 3. 7.
비인농협앞 기준시간입니다
| 동백정 | 춘장대 | 서천 방면 | |
|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:50 | 06:55 | 15:00 |
| 07:05 | 08:50 | 07:35 | 15:25 서천역 |
| 07:30 | 09:50 | 08:00 서천역 | 16:00 |
| 08:10 | 10:50 | 08:25 | 16:25 서천역 |
| 09:20 | 11:50 | 09:00 | 17:00 |
| 10:20 | 12:50 | 09:25 서천역 | 17:25 |
| 11:20 | 13:50 | 10:00 | 18:00 |
| 12:20 | 14:50 | 10:25 | 18:25 |
| 13:20 | 15:50 | 11:00 | 19:00 |
| 14:20 | 16:50 | 11:25 | 19:25 서천역 |
| 15:20 | 17:50 | 12:00 | 20:00 |
| 16:20 | 18:50 | 12:25 | 20:25 |
| 17:20 | 19:50 | 13:00 | 21:00 |
| 18:20 | 13:25 서천역 | 22:00 | |
| 19:20 | 14:00 | ||
| 20:20 | 14:25 서천역 | ||
| 21:20 | |||
| 22:20 | |||
2016. 3. 7.
| 비인, 서천 방면 | |
|---|---|
| 06:30 장항 | 14:35 |
| 07:00 | 14:55 서천역 |
| 07:30 서천역 | 15:35 장항 |
| 07:55 | 15:55 서천역 |
| 08:35 장항 | 16:35 장항 |
| 08:55 서천역 | 16:55 |
| 09:35 장항 | 17:35 장항 |
| 09:55 | 17:55 |
| 10:35 | 18:35 |
| 10:55 | 18:55 서천역 |
| 11:35 | 19:35 |
| 11:55 | 19:55 |
| 12:35 | 20:20 |
| 12:55 서천역 | 20:45 |
| 13:35 | 21:40 |
| 13:55 서천역 | - |
2016. 3. 7.
마량리 출발시간 기준입니다.
| 동백정 방면 | 서천방면 |
|---|---|
| 08:15 | 07:10 |
| 09:15 | 08:05 |
| 10:15 | 09:05 서천역 |
| 11:15 | 10:05 |
| 12:15 | 11:05 |
| 13:15 | 12:05 |
| 14:15 | 13:05 서천역 |
| 15:15 | 14:05 서천역 |
| 16:15 | 15:05 서천역 |
| 17:15 | 16:05 서천역 |
| 18:15 | 17:05 |
| 19:15 | 18:05 |
| 20:15 | 19:05 서천역 |
| 21:40 | 20:05 |
| - | 20:55 |
2016. 3. 7.
| 동백정 방면 | 서천 방면 | ||
|---|---|---|---|
| 06:50 | 14:00 춘장 | 06:40 | 14:10 서천역 |
| 07:15 | 14:30 | 07:20 | 14:40 |
| 07:40 | 15:00 춘장 | 07:40 서천역 | 15:10 서천역 |
| 08:00 춘장 | 15:30 | 08:10 | 15:40 |
| 08:20 | 16:00 춘장 | 08:40 | 16:10 서천역 |
| 09:00 춘장 | 16:30 | 09:10 서천역 | 16:40 |
| 09:30 | 17:00 춘장 | 09:40 | 17:10 |
| 10:00 춘장 | 17:30 | 10:10 | 17:40 |
| 10:30 | 18:00 춘장 | 10:40 | 18:10 |
| 11:00 춘장 | 18:30 | 11:10 | 18:40 |
| 11:30 | 19:00 춘장 | 11:40 | 19:10 서천역 |
| 12:00 춘장 | 19:30 | 12:10 | 19:40 |
| 12:30 | 20:00 춘장 | 12:40 | 20:10 |
| 13:00 춘장 | 20:30 | 13:10 서천역 | 20:30 |
| 13:30 | 21:30 | 13:40 | 20:55 |
| 21:50 | |||
2016. 3. 7.
| 판교(현암리)방면 | 심동,상좌 방면 |
|---|---|
| 07:25 | 07:30 상좌 |
| 10:05 | 10:10 심동,상좌 |
| 13:35 | 13:40 심동,상좌 |
| 15:35 | 15:40 상좌 |
| 16:35 | 16:25 심동 |
| 17:55 | 18:00 상좌 |
| 19:45 | 19:20 심동 |
2016. 3. 7.
| 장항방면 | 서천방면 |
|---|---|
| 09:25 | 08:30 |
| 11:25 | 10:20 |
| 12:25 | 11:20 |
| 14:25 | 12:20 |
| 15:55 | 13:20 |
| 16:55 | 14:20 |
| 18:25 | 15:20 |
| 18:55 | 18:20 |
| 21:05 | |
2016. 3. 7.
| 한산방면 | 화양방면 | 동백정방면 | 시내 방면 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 13:10 | 08:00 | 06:40 | 15:50 | ||||
| 07:00 | 14:15 | 09:00 | 09:50 | 07:30 | 16:10 | |||
| 07:50 | 15:15 | 11:00 | 10:50 | 07:55 | 16:30 | |||
| 08:20 | 15:45 | 13:00 | 11:50 | 08:30 | 17:20 | |||
| 08:45 | 16:15 | 15:00 | 13:20 | 09:10 | 17:40 | |||
| 09:15 | 16:50 | 17:00 | 14:20 | 09:20 | 17:50 | |||
| 09:45 | 17:15 | 19:00 | 15:20 | 09:30 | 18:00 | |||
| 10:15 | 17:50 | 21:10 | 16:20 | 09:50 | 18:20 | |||
| 10:50 | 18:15 | 18:20 | 10:10 | 18:30 | ||||
| 11:15 | 19:15 | 19:50 | 10:30 | 19:00 | ||||
| 11:45 | 19:50 | 20:50 | 11:00 | 19:40 | ||||
| 12:35 | 21:05 | 문산방면 | 이사리방면 | 11:40 | 19:50 | |||
| 08:00 | 09:30 | 11:50 | 20:10 | |||||
| 09:35 | 11:30 | 20:20 | ||||||
| 11:25 | 14:30 | 12:10 | 20:30 | |||||
| 12:25 | 16:30 | 12:20 | 20:50 | |||||
| 13:25 | 19:40 | 12:30 | ||||||
| 15:25 | 12:55 | |||||||
| 16:25 | 13:20 | |||||||
| 17:25 | 13:40 | |||||||
| 18:25 | 14:20 | |||||||
| 14:30 | ||||||||
| 19:25 | ||||||||
2016. 3. 7.
| 판교 방면 | 서천 방면 |
|---|---|
| 07:35 옥산 | 07:35 |
| 08:05 금복 | 08:15 |
| 08:30 옥산 | 08:55 |
| 09:30 군계 | 09:05 |
| 10:10 군계 | 09:55 |
| 11:05 금복 | 10:35 |
| 13:05 옥산 | 12:05 |
| 14:05 내평 | 12:35 |
| 15:05 옥산 | 13:45 |
| 16:05 심동 | 14:55 |
| 17:05 옥산 | 15:45 |
| 18:05 옥산 | 16:50 |
| 19:05 심동 | 17:45 |
| 20:05 금복 | 18:45 |
| 21:00 구판교,(회송)마대리 | 19:55 |
| 21:20 |
2016. 3. 7.
| 출 발 지 | 출발시간 | 비 고 |
|---|---|---|
| 서울 남부터미널 | 07:40 | |
| 10:20 | ||
| 13:25 | ||
| 14:00 | ||
| 16:45 |
* 소요시간 : 2시간 30분 (※ 중요한 여행시에는 터미널에 시간표를 재확인 하시기 바랍니다.)
* 요금 : 서울 남부터미널 → 서천 14,500원